جدول محاضرات الفرقة الرابعة شعبتي المحاسبة و الادارة ..النهائي
صفحة 1 من اصل 1•
جدول محاضرات الفرقة الرابعة شعبتي المحاسبة و الادارة ..النهائي
| السبت | ادارة استراتيجية 12.30 : 3.30 | (شعبة المحاسبة و الادارة) | د.علي شريف | بـ |
| | محاسبة مالية متقدمة 3.30 : 6.30 | (شعبة محاسبة) | د.نشوي | بـ |
| الأحد | استثمار 10.30 : 1.30 | (شعبة المحاسبة و الادارة) | د.منير هندي | جـ |
| | تخطيط و تنمية موارد بشرية 1.30 : 4.30 | (شعبة الادارة) | د. أسرار | جـ |
| الاثنين | بحوث عمليات 7.30 : 10.30 | (شعبة محاسبة) | د.كمال أبو زيد | أ |
| | تكاليف 2 12.30 : 3.30 | (شعبة محاسبة) | د. أسرار | د |
| الاثنين | مراجعة 7.30 : 10.30 | (شعبة الادارة) | د.وليد الجمال | توشكي |
| الثلاثاء | محاسبة ضريبية 4.30 : 7.30 | (شعبة محاسبة) | د.منصور البديوي | أ |
| | تكاليف 1.30 : 4.30 | (شعبة ادارة أعمال) | د.محمد طاحون | ب |
عدل سابقا من قبل في السبت 16 فبراير 2008, 6:43 pm عدل 2 مرات
رد: جدول محاضرات الفرقة الرابعة شعبتي المحاسبة و الادارة ..النهائي
| الأربعاء | ترويج و اعلان 7.30 : 10.30 | (شعبة الادارة) | د. محمد حسان | جـ |
| | دراسة جدوي 10.30 : 1.30 | (شعبة الادارة) | د. محمد حسان | د |
| الخميس | مراجعة 2 8.30 : 11.30 | (شعبة محاسبة) | د.منصور البديوي | أ |

Copyright © sababasha.allgoo.net 2008











